Names. | Burthen. | N° of Pieces of Ordnance | Particulars of the Ordnance. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tons. | Cannon Petro. | Demi-Cannon. | Culverines. | Demi-Culverines. | Sakers. | Minions. | Faulcons. | Port-pieces. | Fowlers. | |||
Prince | 1200 | 55 | 2 | 6 | 12 | 18 | 13 | … | … | 4 | … | |
Bear | 900 | 51 | 2 | 6 | 12 | 18 | 9 | … | … | 4 | … | |
More Honour | 800 | 44 | 2 | 6 | 12 | 12 | 8 | … | … | 4 | … | |
Ann | 800 | 44 | 2 | 5 | 12 | 13 | 8 | … | … | 4 | … | |
Repulse* | 700 | 40 | 2 | 2 | 14 | 12 | 4 | … | … | 2 | … | |
Defiance* | 700 | 40 | 2 | 2 | 14 | 12 | 4 | … | 2 | … | … | |
Triumph* | 921 | 42 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | … | 2 | … | … | |
St. George* | 880 | 42 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | … | 2 | … | … | |
St. Andrew* | 880 | 42 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | … | 2 | … | … | |
Swiftsure* | 876 | 42 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | … | 2 | … | … | |
Victory* | 870 | 42 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | … | 2 | … | … | |
Reformation* | 750 | 42 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | … | 2 | … | … | |
Warspight | 650 | 38 | 2 | 4 | 13 | 13 | 4 | … | 2 | … | … | |
Vanguard* | 651 | 40 | 2 | … | 14 | 12 | 4 | … | 2 | … | … | |
Rainbow* | 650 | 40 | 2 | … | 14 | 12 | 4 | … | 2 | … | 4 | |
Red Lion | 650 | 38 | 2 | … | 14 | 12 | 4 | … | 2 | … | 4 | |
Assurance | 600 | 38 | 2 | … | 10 | 12 | 10 | … | … | … | 4 | |
Nonsuch | 600 | 38 | 2 | … | 12 | 12 | 6 | … | 2 | … | 4 | |
Bonaventure | 674 | 34 | … | … | 4 | 14 | 10 | 2 | … | … | 4 | |
Garland | 680 | 32 | … | … | 4 | 12 | 10 | 2 | … | … | 4 | |
Entrance | 580 | 32 | … | … | 4 | 12 | 10 | 2 | … | … | 4 | |
Convertine† | 500 | 34 | … | … | … | 18 | 10 | 2 | … | … | 4 | |
Dreadnought | 450 | 32 | … | … | … | 16 | 10 | 2 | … | … | 4 | |
Antelope | 450 | 34 | … | … | 4 | 14 | 10 | 2 | … | … | 4 | |
Adventure | 350 | 26 | … | … | … | 12 | 6 | 4 | … | … | 4 | |
Mary Rose | 388 | 26 | … | … | … | 8 | 10 | 4 | … | … | 4 | |
Phœnix | 250 | 20** | … | … | … | … | 12 | 4 | 2 | … | 4 | |
Crane | 250 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
Answer | 250 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
Moon | 140 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
Seven Stars | 140 | 14 | … | … | … | 2 | 6 | 6 | … | … | … | |
Charles | 140 | 14‡ | … | … | … | … | 2 | 6 | 4 | … | … | |
Desire | 80 | 6 | … | … | … | … | … | … | 2 | 4 | … | |
Total | 19400 | |||||||||||
In all 33 Ships, &c. |
* The Particulars of the Ordnance do not correspond with the total.
† Spelt Conventine in the Arch�ologia.
** According to the particulars of the Ordnance, she carried 22 guns.
‡ Only 12 specified in the particulars.
MEM°.—For a description of several of the sorts of the Ordnance in the foregoing List, see Appendix, No. 27.
Transcribed by Lars Bruzelius
Sj�historiska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Naval History.
Copyright © 2000 Lars Bruzelius.