Denne Utr�kning kommer at tryckas, efter Kongl. Collegii befalning. Carlscrona den 9. Aprill 1743.
J. FRUMERIE.
Man | Fatlag best�ende af 7. Man. | Erter | Hafre- gryn | Korngryn | Sm�r | Fl�sk | Salt K�tt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kr. | Q. | J. | K. | Q. | J. | Kan. | Q. | J. | L. | Mar. | Lisp. | Mar. | Lisp. | Mar. | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 1/16 | � | � | ||||||||||
2 | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | 1 | 1 | . | 3/16 | . | 1/2 | . | 1⅝ |
3 | . | . | 1 | 2 | . | . | 2 | . | 2 | . | . | � | . | � | . | 2⅜ |
4 | . | . | 2 | . | . | 1 | . | . | 2 | 3 | . | ⅜ | . | 1 | . | 3� |
5 | . | . | 2 | 2 | . | 1 | . | . | 3 | 2 | . | � | . | 1� | . | 4 |
6 | . | . | 3 | . | . | 1 | 1 | . | 4 | 1 | . | � | . | 1� | . | 4⅞ |
7 | 1 | . | 3 | 2 | . | 1 | 1 | . | 5 | . | . | ⅝ | . | 2⅛ | . | 5⅝ |
14 | 2 | . | 7 | . | . | 2 | 3 | 1 | 2 | . | . | 1� | . | 4� | . | 11⅜ |
21 | 3 | 1 | 2 | 2 | . | 4 | 1 | 1 | 7 | . | . | 1⅞ | . | 6⅜ | . | 17⅛ |
28 | 4 | 1 | 6 | 1 | . | 5 | 2 | 2 | 4 | . | . | 2� | . | 8� | 1 | 2� |
35 | 5 | 2 | 1 | 3 | . | 6 | 3 | 3 | 1 | . | . | 3⅛ | . | 10� | 1 | 8� |
42 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | . | 2 | 3 | 6 | . | . | 3� | . | 12⅞ | 1 | 14⅛ |
49 | 7 | 3 | . | 3 | 1 | 2 | . | 4 | 3 | . | . | 4⅜ | . | 15 | 2 | . |
56 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | . | . | . | 5 | . | 17⅛ | 2 | 5⅝ |
63 | 9 | 4 | . | . | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | . | . | 5⅝ | . | 19� | 2 | 11⅜ |
70 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | . | . | 6� | 1 | 1⅜ | 2 | 17⅛ |
77 | 11 | 4 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 7 | . | . | 6⅞ | 1 | 3� | 3 | 2� |
84 | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | . | 7 | 4 | . | . | 7� | 1 | 5⅝ | 3 | 8� |
91 | 13 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | . | . | 8⅛ | 1 | 7⅞ | 3 | 14� |
98 | 14 | 6 | 2 | . | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | . | . | 8� | 1 | 10 | 4 | . |
105 | 15 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 9 | 3 | . | . | 9⅜ | 1 | 12⅛ | 4 | 5⅝ |
112 | 16 | 7 | 1 | . | 2 | 6 | 2 | 10 | . | . | . | 10 | 1 | 14� | 4 | 11⅜ |
119 | 17 | 7 | 4 | 2 | 3 | . | . | 10 | 5 | . | . | 10⅝ | 1 | 16⅜ | 4 | 17⅛ |
126 | 18 | 8 | . | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | . | . | 11� | 1 | 18� | 5 | 2� |
133 | 19 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7 | . | . | 11⅞ | 2 | ⅝ | 5 | 8� |
140 | 20 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 12 | 4 | . | . | 12� | 2 | 2� | 5 | 14� |
147 | 21 | 9 | 3 | . | 3 | 5 | 2 | 13 | 1 | . | . | 13⅛ | 2 | 5 | 6 | . |
154 | 22 | 9 | 6 | 2 | 3 | 7 | . | 13 | 6 | . | . | 13� | 2 | 7⅛ | 6 | 5⅝ |
161 | 23 | 10 | 2 | . | 4 | . | 1 | 14 | 3 | . | . | 14⅜ | 2 | 9� | 6 | 11⅜ |
168 | 24 | 10 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 15 | . | . | . | 15 | 2 | 11⅜ | 6 | 17⅛ |
175 | 25 | 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 15 | 5 | . | . | 15⅝ | 2 | 13� | 7 | 2� |
182 | 26 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5 | . | 16 | 2 | . | . | 16� | 2 | 15� | 7 | 8� |
189 | 27 | 12 | . | 1 | 4 | 6 | 1 | 16 | 7 | . | . | 16⅞ | 2 | 17⅞ | 7 | 14� |
196 | 28 | 12 | 4 | . | 4 | 7 | 2 | 17 | 4 | . | . | 17� | 3 | . | 8 | . |
203 | 29 | 12 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 18 | 1 | . | . | 18⅛ | 3 | 2⅛ | 8 | 5⅝ |
210 | 30 | 13 | 3 | . | 5 | 2 | 2 | 18 | 6 | . | . | 18� | 3 | 4� | 8 | 11⅜ |
217 | 31 | 13 | 6 | 2 | 5 | 4 | . | 19 | 3 | . | . | 19⅜ | 3 | 6⅜ | 8 | 17⅛ |
224 | 32 | 14 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 20 | . | . | 1 | . | 3 | 8� | 9 | 2� |
231 | 33 | 14 | 5 | 3 | 5 | 7 | . | 20 | 5 | . | 1 | ⅝ | 3 | 10� | 9 | 8� |
Man | Fatlag best�ende af 7. Man. | Erter | Hafre- gryn | Korn- gryn | Sm�r | Fl�sk | Salt K�tt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kan. | Q. | J. | K. | Q. | J. | Kan. | Q. | Li�p. | Mar. | Li�p. | M:r. | T. | Li�p. | M:r. | ||
238 | 34 | 15 | 1 | 1 | 6 | . | 2 | 21 | 2 | 1 | 1� | 3 | 12⅞ | . | 9 | 14� |
245 | 35 | 15 | 5 | . | 6 | 2 | . | 21 | 7 | 1 | 1⅞ | 3 | 15 | . | 10 | . |
252 | 36 | 16 | . | 2 | 6 | 3 | 2 | 22 | 4 | 1 | 2� | 3 | 17⅛ | . | 10 | 5⅝ |
259 | 37 | 16 | 4 | . | 6 | 5 | . | 23 | 1 | 1 | 3⅛ | 3 | 19� | . | 10 | 11⅜ |
266 | 38 | 16 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1 | 23 | 6 | 1 | 3� | 4 | 1⅜ | . | 10 | 17⅛ |
273 | 39 | 17 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 24 | 3 | 1 | 4⅜ | 4 | 3� | . | 11 | 2� |
280 | 40 | 17 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 25 | . | 1 | 5 | 4 | 5� | . | 11 | 8� |
287 | 41 | 18 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 25 | 5 | 1 | 5⅝ | 4 | 7⅞ | . | 11 | 14� |
294 | 42 | 18 | 6 | . | 7 | 4 | . | 26 | 2 | 1 | 6� | 4 | 10 | . | 12 | . |
301 | 43 | 19 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 26 | 7 | 1 | 6⅞ | 4 | 12⅛ | . | 12 | 5⅝ |
308 | 44 | 19 | 5 | . | 7 | 6 | 3 | 27 | 4 | 1 | 7� | 4 | 14� | . | 12 | 11⅜ |
315 | 45 | 20 | . | 2 | 8 | . | 1 | 28 | 1 | 1 | 8⅛ | 4 | 16⅜ | . | 12 | 17⅛ |
322 | 46 | 20 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 28 | 6 | 1 | 8� | 4 | 18� | 1 | . | 2� |
329 | 47 | 20 | 7 | 3 | 8 | 3 | . | 29 | 3 | 1 | 9⅜ | 5 | � | 1 | . | 8� |
336 | 48 | 21 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 30 | . | 1 | 10 | 5 | 2⅞ | 1 | . | 14� |
343 | 49 | 21 | 7 | . | 8 | 6 | . | 30 | 5 | 1 | 10⅝ | 5 | 5 | 1 | 1 | . |
350 | 50 | 22 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 31 | 2 | 1 | 11� | 5 | 7⅛ | 1 | 1 | 5⅝ |
357 | 51 | 22 | 6 | . | 9 | . | 3 | 31 | 7 | 1 | 11⅞ | 5 | 9� | 1 | 1 | 11⅜ |
364 | 52 | 23 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 32 | 4 | 1 | 12� | 5 | 11⅜ | 1 | 1 | 17⅛ |
371 | 53 | 23 | 5 | 1 | 9 | 3 | 2 | 33 | 1 | 1 | 13⅛ | 5 | 13� | 1 | 2 | 2� |
378 | 54 | 24 | . | 3 | 9 | 5 | . | 33 | 6 | 1 | 13� | 5 | 15� | 1 | 2 | 8� |
385 | 55 | 24 | 4 | 1 | 9 | 6 | 2 | 34 | 3 | 1 | 14⅜ | 5 | 17⅞ | 1 | 2 | 14� |
392 | 56 | 25 | . | . | 10 | . | . | 35 | . | 1 | 15 | 6 | . | 1 | 3 | . |
399 | 57 | 25 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 35 | 5 | 1 | 15⅝ | 6 | 2⅛ | 1 | 3 | 5⅝ |
406 | 58 | 25 | 7 | . | 10 | 2 | 3 | 36 | 2 | 1 | 16� | 6 | 4� | 1 | 3 | 11⅜ |
413 | 59 | 26 | 2 | 2 | 10 | 4 | 1 | 36 | 7 | 1 | 16⅞ | 6 | 6⅜ | 1 | 3 | 17⅛ |
420 | 60 | 26 | 6 | 1 | 10 | 5 | 2 | 37 | 4 | 1 | 17� | 6 | 8� | 1 | 4 | 2� |
427 | 61 | 27 | 1 | 3 | 10 | 7 | . | 38 | 1 | 1 | 18⅛ | 6 | 10� | 1 | 4 | 8� |
434 | 62 | 27 | 5 | 1 | 11 | . | 2 | 38 | 6 | 1 | 18� | 6 | 12⅞ | 1 | 4 | 14� |
441 | 63 | 28 | 1 | . | 11 | 2 | . | 39 | 3 | 1 | 19⅜ | 6 | 15 | 1 | 5 | . |
448 | 64 | 28 | 4 | 2 | 11 | 3 | 1 | 40 | . | 2 | . | 6 | 17⅛ | 1 | 5 | 5⅝ |
455 | 65 | 29 | . | . | 11 | 4 | 3 | 40 | 5 | 2 | ⅝ | 6 | 19� | 1 | 5 | 11⅜ |
462 | 66 | 29 | 3 | 2 | 11 | 6 | 1 | 41 | 2 | 2 | 1� | 7 | 1⅜ | 1 | 5 | 17⅛ |
469 | 67 | 29 | 7 | 1 | 11 | 7 | 2 | 41 | 7 | 2 | 1⅞ | 7 | 3� | 1 | 6 | 2� |
476 | 68 | 30 | 2 | 3 | 12 | 1 | . | 42 | 4 | 2 | 2� | 7 | 5� | 1 | 6 | 8� |
483 | 69 | 30 | 6 | 1 | 12 | 2 | 2 | 43 | 1 | 2 | 3⅛ | 7 | 7⅞ | 1 | 6 | 14� |
490 | 70 | 31 | 2 | . | 12 | 4 | . | 43 | 6 | 2 | 3� | 7 | 10 | 1 | 7 | . |
497 | 71 | 31 | 5 | 2 | 12 | 5 | 1 | 44 | 3 | 2 | 4⅜ | 7 | 12⅜ | 1 | 7 | 5⅝ |
504 | 72 | 32 | 1 | . | 12 | 6 | 3 | 45 | . | 2 | 5 | 7 | 14� | 1 | 7 | 11⅜ |
511 | 73 | 32 | 4 | 2 | 13 | . | 1 | 45 | 5 | 2 | 5⅝ | 7 | 16⅜ | 1 | 7 | 17⅛ |
518 | 74 | 33 | . | 1 | 13 | 1 | 2 | 46 | 2 | 2 | 6� | 7 | 18� | 1 | 8 | 2� |
525 | 75 | 33 | 3 | 3 | 13 | 3 | . | 46 | 7 | 2 | 6⅞ | 8 | � | 1 | 8 | 8� |
532 | 76 | 33 | 7 | 1 | 13 | 4 | 2 | 47 | 4 | 2 | 7� | 8 | 2⅞ | 1 | 8 | 14� |
539 | 77 | 34 | 3 | . | 13 | 6 | . | 48 | 1 | 2 | 8⅛ | 8 | 5 | 1 | 9 | . |
546 | 78 | 34 | 6 | 2 | 13 | 7 | 1 | 48 | 6 | 2 | 8� | 8 | 7⅛ | 1 | 9 | 5⅝ |
553 | 79 | 35 | 2 | . | 14 | . | 3 | 49 | 3 | 2 | 9⅜ | 8 | 9� | 1 | 9 | 11⅜ |
560 | 80 | 35 | 5 | 2 | 14 | 2 | 1 | 50 | . | 2 | 10 | 8 | 11⅜ | 1 | 9 | 17⅛ |
Man | Fatlag best�ende af 7. Man. | Erter | Hafre- gryn | Korn- gryn | Sm�r | Fl�sk | Salt K�tt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kan. | Q. | J. | Kan. | Q. | J. | Kan. | Q. | Lisp. | Mar. | Li�p. | M:r. | T. | Li�p. | M:r. | ||
567 | 81 | 36 | 1 | 1 | 14 | 3 | 2 | 50 | 5 | 2 | 10⅝ | 8 | 13� | 1 | 10 | 2� |
574 | 82 | 36 | 4 | 3 | 14 | 5 | . | 51 | 2 | 2 | 11� | 8 | 15� | 1 | 10 | 8� |
581 | 83 | 37 | . | 1 | 14 | 6 | 2 | 51 | 7 | 2 | 11⅞ | 8 | 17⅞ | 1 | 10 | 14� |
588 | 84 | 37 | 4 | . | 15 | . | . | 52 | 4 | 2 | 12� | 9 | . | 1 | 11 | . |
595 | 85 | 37 | 7 | 2 | 15 | 1 | 1 | 53 | 1 | 2 | 13⅛ | 9 | 2⅛ | 1 | 11 | 5⅝ |
602 | 86 | 38 | 3 | . | 15 | 2 | 3 | 53 | 6 | 2 | 13� | 9 | 4� | 1 | 11 | 11⅜ |
609 | 87 | 38 | 6 | 2 | 15 | 4 | 1 | 54 | 3 | 2 | 14⅜ | 9 | 6⅜ | 1 | 11 | 17⅛ |
616 | 88 | 39 | 2 | 1 | 15 | 5 | 2 | 55 | . | 2 | 15 | 9 | 8� | 1 | 12 | 2� |
623 | 89 | 39 | 5 | 3 | 15 | 7 | . | 55 | 5 | 2 | 15⅝ | 9 | 10� | 1 | 12 | 8� |
630 | 90 | 40 | 1 | 1 | 16 | . | 2 | 56 | 2 | 2 | 16� | 9 | 12⅞ | 1 | 12 | 14� |
NB. K:r betyder Kannor. Q. Quarter. J. Jungfrur. L. Lißpund. Mar. Marcker. T. Tunnor.