Canoner. | Canons Längd Utom Drufvan. | Canons Längd För om Tapparne. | Canons Vigt. | Kammar-Styckets Akter-Vigt. | Kulans Vigt. | Första Prof-Skott. | Andra Prof-Skott. | Distance uti Kjärn-Skott. Medel-Lineerne 12 Fot öfver Horizonten. | Kulan sköts in uti en Skott-vall af Ekebalkar 8 Fot tjock. På 566 Alnar. | Canonernes Recule, på en til 5 Grader Eleverad Plan; Med följande Krut. | Kammarens tryck:g i Bly med en Järndobb 3/8 tum i fyrkant med dagligt Skott. | Mynningens dumpning med Dagligt Skott. | Dagligt Skott. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krut. | Kula. | Krut. | Kula. | 15 M:kr. | 11 M:kr. | 9 M:kr. | 14 M:kr. | 12 M:kr. | 10 M:kr. | 9 M:kr. | 14 M:kr. | 12 M:kr. | 10 M:kr. | 9 M:kr. | ||||||||||||||||||||
P:dge Tal. | Calib. | Fot. | Tum. | Fot. | Tum. | Sk:pd. | Sk:pd. | M:kr. | M:kr. | St. | M:kr. | St. | Alnar. | Alnar. | Alnar. | Fot. | Tum. | Fot. | Tum. | Fot. | Tum. | Fot. | Tum. | Fot. | Tum. | Fot. | Tum. | Fot. | Tum. | Fot. | Tum. | Tum. | Tum. | M:kr. |
36. | 15. | 9. | — | 4. | 11½. | 21 4/10 | 1½. | 45. | 30. | 1. | 20. | 2. | 1150. | — — | — — | 4. | 9½. | 4. | 7. | 2. | 11. | 3. | 1¼. | 20. | 83/8. | 15. | 8. | 13 | 5½ | — | — | ¼. | 1½. | 12. |
3. | 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 20. | 10. | 5½. | 5. | 8½. | 20¾. | 3. | 27. | 24. | 1. | 12. | 1. | — — | 918. | — — | — | — | 3. | 4¼. | — | — | — | — | — | — | 14. | 4½. | 0. | 9. | — | — | ¼. | 1½. | 9. |
24. | 16. | 8. | 4. | 4. | 8¼ | 16. | 17/10 | 2¼. | 21. | 18. | `1. | 9. | — — | — — | 1091. | — | — | — | — | — | 3. | 6. | — | — | Med en Blykula om 44 m:krs vigt. | 17. | 3½. | 3/16. | ¾. | 9. | ||||
— | — | — | — | 13. | 3. | |||||||||||||||||||||||||||||
Med 8 m:kr krut | 10. | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 20. | 9. | 6. | 5. | 2½. | 157/10 | 2¼. | 21. | 18. | 1. | 9. | 1. | — — | — — | 625. | — | — | — | — | 3. | 9½. | — | — | — | — | — | — | 11. | 5. | ¼. | 7/8. | 7. |
C.F. Aschling: Jämnförelse emellan Gamla och Nya Sorten Sjö-Canoner.
Örlogs-Mannasällskapets Handlingar, Stockholm, 1787. pp 45-68, 1 table.
Transcribed by Lars Bruzelius.
The Maritime History Virtual Archives | Weaponry | Search.
Copyright © 2005 Lars Bruzelius.